Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -23 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.112,76 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 7,39 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 0,07 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 105,1 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 10.069,59 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.151,55 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 61,75 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 867 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 426 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.150.980,01 | |
| Gümüş | 35.099,70 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.156.076,03 | |
| Gümüş | 34.855,83 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.753,50 | |
| Gümüş | 30,68 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.633,98 | |
| Gümüş | 29,22 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.753,55 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 46 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,04 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 38,57 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 30,54 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 27 | |
| Emisyon Hacmi | 640.893.638.823 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.482.399,70 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,5915 | |
| Satış (TL) | 35,6556 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,0294 | |
| Satış (TL) | 37,0961 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,2088 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,6700 | |
| Satış (TL) | 35,6800 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,6500 | |
| Satış (TL) | 35,6600 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,0000 | |
| Satış (TL) | 37,0500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,0300 | |
| Satış (TL) | 37,0800 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 21.145 | |
| Satış (TL) | 21.160 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.867,34 | |
| Satış (TL) | 2.869,77 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 20.121,65 | |
| Satış (TL) | 20.516,36 |








