Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 61,9 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 61.855.442.000 –TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.631.424.027 oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
3 41.50 50.00 46.09 49,951,060,000 1642
4 46.50 46.50 46.50 411,000,000 5
6 46.00 46.05 46.01 120,765,000 6
7 42.50 47.00 46.09 5,894,500,000 61
12 46.00 47.50 46.33 1,189,750,000 9
13 46.00 46.50 46.08 893,260,000 7
14 45.00 46.00 45.67 300,000,000 2
19 48.00 48.00 48.00 110,000,000 2
20 48.00 48.00 48.00 1,600,000 1
26 47.50 47.50 47.50 100,000,000 1
31 47.00 47.00 47.00 100,000,000 1
42 46.50 48.00 46.87 390,000,000 5
46 47.00 47.00 47.00 70,000,000 2
53 47.00 47.75 47.38 100,000,000 2
54 47.75 47.75 47.75 40,000,000 1
55 47.00 47.75 47.73 41,080,000 3
56 46.50 48.00 47.50 925,000,000 14
60 47.00 47.00 47.00 100,000,000 1
61 45.50 46.50 46.39 28,000,000 2
88 46.00 48.00 47.14 424,427,000 9
89 46.50 47.00 46.81 160,000,000 3
90 47.00 47.00 47.00 100,000,000 1
178 47.00 47.00 47.00 100,000,000 1
182 46.00 47.00 46.48 305,000,000 9
TOPLAM 61,855,442,000 1790

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu